Изменения в прейскуранте банка SEB и договорe интернет-банка для предприятий
3 января 2022 года в силу вступят изменения в прейскуранте банка SEB, а также в условиях договора интернет-банка для частных и юридических лиц. Обращаем Ваше внимание на самые важные изменения, которые касаются услуг для юридических лиц.
Изменения в прейскуранте
Новый прейскурант банка SEB вступит в силу 3 января 2022 года. Сравнение новых цен на услуги с нынешними обобщено в таблицах ниже.
Расчетный счет
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
Первичная проверка документов для платежных учреждений и учреждений электронных денег | - | 500.00 EUR |
Обслуживание в месяц для платежных учреждений и учреждений электронных денег | 300.00 EUR | 500.00 EUR |
Счет наследственной массы
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
Оценка документов | - | 100.00 EUR |
Baltic Gateway подключение и обслуживание
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
Прямой канал | ||
Месячные платы за услуги: | ||
• выписки со счета (за искл. текущего дня) | 10.00 EUR | - |
• выписки со счета (за искл. текущего дня) и/или POS отчеты | - | 10.00 EUR |
Канал оператора | ||
Пакет 1 – выписки со счета (за искл. текущего дня) и передача платежей: | ||
• плата за подключение | Bez maksas | - |
• месячная плата | 5.00 EUR | - |
Пакет 2 – выписки со счета, передача платежей и э-счетов: | ||
• плата за подключение | 25.00 EUR | - |
• месячная плата | 25.00 EUR | - |
Подключение услуги | - | Бесплатно |
Основные услуги – выписки со счета (за искл. текущего дня), POS отчеты и передача платежей 1 | - | 5.00 EUR в месяц |
Выписки за текущий день (информация о счете в реальном времени) | - | 10.00 EUR в месяц |
передача э-счетов | - | 10.00 EUR в месяц |
1 У клиентов, которые имеют SEB комплекты (S, M, L, XL), месячная плата не взимается.
Взнос наличных средств в валюте EUR (за каждую сделку)
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
На Расчетный счет в банке SEB | 0,2%, мин. 5.00 EUR | 0,5%, мин. 10.00 EUR |
Взнос монетами до 50 штук | 0,2%, мин. 5.00 EUR | 0,5%, мин. 10.00 EUR |
Взнос монетами свыше 50 штук | 10%, мин. 10.00 EUR | 20%, мин. 10.00 EUR |
Выплата наличных средств в валюте EUR (за каждую сделку)
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
До 7 500 EUR | 0,5%, мин. 5.00 EUR | 1%, мин. 10.00 EUR |
Свыше 7 500 EUR с предварительным заказом | 0,5% | 1,5% |
Свыше 7 500 EUR без предварительного заказа | 0,8% | 2% |
Выплата монетами свыше 50 штук | 10%, min. 10.00 EUR | 20%, min. 20.00 EUR |
Гарантии/Международные гарантии/Резервные аккредитивы
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
Выдача Гарантии/Резервного аккредитива: | ||
• вид обеспечения: денежное покрытие в банке SEB | 0,3%, мин. 120.00 EUR | 100.00 EUR |
Дополнительная комиссионная плата за выдачу Гарантии/Резервного аккредитива: | ||
• выдача Гарантии в соответствии с образцом клиента | 15.00 EUR | - |
• срочная выдача Гарантии в течение 8 рабочих часов | 70.00 EUR | 90.00 EUR |
• подготовка и согласование нестандартного образца Гарантии | По договоренности, мин. 70.00 EUR | - |
• согласование нестандартного текста Гарантии | - | По договоренности, мин. 70.00 EUR |
Плата по счетам ценных бумаг1
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
Ежемесячная плата за акции и удостоверения инвестиционных фондов, зарегистрированные в Латвии | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за ценные бумаги Эстонии и Литвы | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Франции, Голландии, Бельгии, Греции и Португалии | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Польши, Гонконга, Канады, Японии, Австралии, Сингапура и Южной Африки | 0,0200%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Болгарии, Чехии, Хорватии, Казахстана и Венгрии | 0,0250%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях Боснии, Румынии, Сербии, Словакии и Словении | 0,1000%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за акции США | 0,0150%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за хранение ADR/GDR | 0,0250%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за акции и удостоверения инвестиционных фондов, зарегистрированные в Латвии, а также за ценные бумаги Балтийских стран и ценные бумаги, хранящиеся в иностранных депозитариях2 | - | 0,0150%, мин. 1.00 EUR |
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в других иностранных депозитариях | По договоренности | По договоренности |
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги, зарегистрированные в системе Euroclear/Clearstream или США | 0,0100%, мин. 1.00 EUR | - |
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги, хранящиеся в системе Euroclear/Clearstream или США | - | 0,0100%, мин. 1.00 EUR |
Ежемесячная плата за хранение удостоверений инвестиционных фондов SEB класса U, которые распространяет банк SEB | В соответствии с платой за обслуживание ценовой группы класса U | - |
Ежемесячная плата за хранение удостоверений инвестиционных фондов SEB класса U и F, которые распространяет банк SEB | - | В соответствии с платой за обслуживание ценовой группы класса U и F |
1 Комиссионная плата рассчитывается из стоимости рынка ценных бумаг или номинала на конец месяца и выражается в эквиваленте евро при использовании бухгалтерских курсов валют, установленных Европейским центральным банком (или, если необходимо, центральным банком соответствующей страны). Минимальная комиссионная плата применяется отдельно за каждую указанную группу ценных бумаг.
2 Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, в т.ч. депозитные сертификаты (ADR / GDR) и ETF.
Ежемесячная плата за обслуживание инвестиционных фондов SEB класса U и F
Услуга | Цена до 2 января 2022 года (включительно) | Цена с 3 января 2022 года |
---|---|---|
В ежемесячную плату за обслуживание включено приобретение, регулярное приобретение, продажа, обмен и хранение удостоверений фондов: | ||
• Группа цен 3 (фонды акций, а также фонды Strategy Growth и Strategy Opportunity) | 0,035% | - |
• Группа цен 2 (фонды облигаций, а также фонды Strategy Defensive и Strategy Balanced) | 0,035% | - |
• Группа цен 1 (фонды денежного рынка и фонды краткосрочных облигаций) | 0,035% | - |
• Группа цен 3 (фонды акций, а также фонды SEB Active 55 и SEB Active 80) | - | 0,035% |
• Группа цен 2 (фонды облигаций, а также фонды SEB Active 20 и SEB Active 30) | - | 0,035% |
• Группа цен 1 (фонды денежного рынка и фонды краткосрочных облигаций) | - | 0,01% |
Изменения в других документах
Предлагаем ознакомиться с Условиями договора интернет-банка для юридических лиц.