Pakalpojums | Cena |
---|---|
Vērtspapīru konta atvēršana1 | |
Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana | Bez maksas |
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā | 5.00 EUR |
Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem | |
Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) | 4.50 EUR |
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru | 4.50 EUR |
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums | 7.00 EUR |
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros | 2.00 EUR |
DVP ieskaitījums/pārvedums | 7.00 EUR |
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā | 50.00 EUR |
Vērtspapīru saņemšana | Bez maksas |
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru | 4.50 EUR |
Vērtspapīru darījumu atsaukšana | Pēc vienošanās |
Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem | |
Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums | 7.00 EUR |
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums | 21.00 EUR |
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros | 2.00 EUR |
Vērtspapīru darījumu atsaukšana | Pēc vienošanās |
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana | 35.00 EUR |
Vērtspapīru īpašnieku sapulces | |
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci | 2.00 EUR |
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē | Pec vienošanās, min. 215.00 EUR |
Maksa par vērtspapīru kontiem2 | |
Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem | 0,0025%, min. 1.00EUR |
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem | 0,0055%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām, Baltijas vērtspapīriem un ārvalstu depozitārijos glabātajām akcijām3 | 0,0150%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV glabātiem parāda vērtspapīriem | 0,0100%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā | 0,0750%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | Pēc vienošanās |
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu | 0,0150%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā | 1.00 EUR |
ETF portfeļu pārvaldīšanas pakalpojums (izmantojot Roboinvestoru SEB mobilajā lietotnē)4 | |
Portfeļa pārvaldīšana | 0,80% gadā (ieskaitot PVN) |
Mikroinvestīciju pakalpojums (izmantojot SEB Internetbanku) | |
Vērtspapīru pirkšana, regulārā pirkšana un pārdošana | 0,80% |
Ikmēneša maksa par vērtspapīru glabāšanu4 | 0,0150% |
Konta izrakstu sagatavošana | |
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats | Internetbankā - bez maksas Klātienē - 4.00 EUR |
Vērtspapīru konta darījumu pārskats | Internetbankā - Bez maksas Klātienē - 4.00 EUR |
Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās5, 6, 7
Pakalpojums | Rīkojums ir pieteikts Internetbankā | Rīkojums ir pieteikts klātienē / SEB bankas brokeriem |
---|---|---|
Baltijas akcijas | 0,10%, min. 1.00 EUR | 0,50%, min. 5.00 EUR |
Skandināvijas un Vācijas akcijas | 0,25%, min. 10.00 EUR | 0,50%, min. 35.00 EUR |
Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas un Portugāles akcijas | 0,25%, min. 15.00 EUR | 0,50%, min. 35.00 EUR |
ASV akcijas | 0,25%, min. 10.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.015 USD par katru akciju | 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.03 USD par katru akciju |
Kanādas akcijas | 0,25%, min. 15.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.02 CAD par katru akciju | 0,50%, min. 35.00 EUR, bet ne mazāk kā 0.04 CAD par katru akciju |
Baltijas parāda vērtspapīri (minimālā ieguldījuma summa 1000.00 EUR)8 | 0,2% no summas, min. 20.00 EUR | 0,2% no summas, min. 20.00 EUR |
Eiroobligācijas un ārpus biržas tirgotās obligācijas (minimālā ieguldījuma summa 25000.00 EUR) | 0,2% no summas, min. 50.00 EUR | 0,2% no summas, min. 50.00 EUR |
Citiem vērtspapīriem | Pēc vienošanās | Pēc vienošanās |
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem | 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu | 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu |
SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.
1 Atverot vērtspapīru kontu klātienē SEB bankā, nepilngadīgai personai vai bankas klienta mantiniekam, tiek piemērota internetbankas vērtspapīru konta atvēršanas komisijas maksa atkarībā no izvēlētā vērtspapīru konta veida.
2 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katru norādīto vērtspapīru grupu.
3 Austrija, Beļģija, Kanāda, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, ASV, t.sk. depozitārie sertifikāti (ADR/GDR) un ETF.
4 Komisijas maksa tiek aprēķināta no portfelī vai vērtspapīru kontā ietilpstošo vērtspapīru tirgus vērtības uz katras dienas beigām, un tā tiek ieturēta no portfelim vai pakalpojumam piesaistītā norēķinu konta reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi.
5 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.
6 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".
7 Vērtspapīru darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kā piemēram, darījumam var pievienot attiecīgās valsts nodevu (0,3% no darījuma summas, iegādājoties Francijā emitētus vērtspapīrus, un 0.2% no darījuma summas iegādājoties Spānijā emitētus vērtspapīrus) vai attiecīgās valsts zīmognodevu (Stamp Duty), ko ietur no vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0,1% Itālijā, 0,5% Lielbritānijā, 1% Īrijā emitētajiem vērtspapīriem). Likmes ir norādītas uz 10.09.2020, tās ir informatīvas un laika gaitā var mainīties.
8 Izņemot Eiroobligācijas, kuru ISIN sākas ar XS.