FX atvasinātie finanšu instrumenti
3 mēn. |
6 mēn. | 12 mēn. | 24 mēn. | |
---|---|---|---|---|
FX Swap EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
FX Forward EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
FX Swap EUR/PLN | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
FX Forward EUR/PLN | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
3 mēn. |
6 mēn. | 12 mēn. | 24 mēn. | |
---|---|---|---|---|
Klients pērk Put Opciju EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pārdod Put Opciju EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pērk Call Opciju EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pārdod Call Opciju EUR/USD | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
IR atvasinātie finanšu instrumenti
5 gadi |
7 gadi | 10 gadi | 15 gadi | |
---|---|---|---|---|
Procentu likmju Swap (Fix-to-Float) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Procentu likmju Swap (Float-to-Fix) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
5 gadi |
7 gadi | 10 gadi | 15 gadi | |
---|---|---|---|---|
Klients pērk Procentu likmju Cap Opciju | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pārdod Procentu likmju Cap Opciju | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pērk Procentu likmju Floor Opciju | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |
Klients pārdod Procentu likmju Floor Opciju | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) | Skatīt (PDF) |