Izmaiņas SEB bankas cenrādī un internetbankas noteikumos privātpersonām
2022. gada 3. janvārī stāsies spēkā izmaiņas SEB bankas cenrādī, kā arī internetbankas līguma noteikumos privātpersonām un uzņēmumiem. Vēršam Jūsu uzmanību uz būtiskākajām pakalpojumu izmaiņām privātpersonām.
Izmaiņas cenrādī
Jaunais SEB bankas cenrādis privātpersonām stāsies spēkā 2022. gada 3. janvārī.
Pakalpojumu jauno cenu salīdzinājums ar esošajām apkopots tabulā zemāk.
Norēķinu konts
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav uzturēšanās atļaujas EEZ1 | 200.00 EUR | - |
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 | - | 250.00 EUR |
Apkalpošanas maksa mēnesī | 0.70 EUR | 1.00 EUR |
1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai.
Darījuma konts
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav uzturēšanās atļaujas EEZ1 | 200.00 EUR | - |
Dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 | - | 250.00 EUR |
1 Komisija tiek piemērota, ja Klientam SEB bankā nav atvērts norēķinu konts.
Regulārie maksājumi
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Pakalpojuma pieslēgšana filiālē | - | 3.00 EUR |
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Skaidras naudas iemaksa kontā SEB bankā | 0,2%, min. 5.00 EUR | 0,5%, min. 10.00 EUR |
Iemaksa monētās līdz 50 gab. | 0,2%, min. 5.00 EUR | 0,5%, min. 10.00 EUR |
Iemaksa monētās virs 50 gab. | 10%, min. 10.00 EUR | 20%, min. 10.00 EUR |
Skaidras naudas izmaksa EUR valūtā (par katru darījumu)
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Līdz 7 500 EUR | 0,5%, min. 5.00 EUR | 1%, min. 10.00 EUR |
Virs 7 500 EUR ar iepriekšēju pieteikšanu | 0,5% | 1,5% |
Virs 7 500 EUR bez iepriekšējas pieteikšanas | 0,8% | 2% |
Izmaksa monētās virs 50 gab. | 10%, min. 10.00 EUR | 20%, min. 20.00 EUR |
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Apkalpošana ar pilnvarām | 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize; 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize |
- |
Apkalpošana ar Latvijā izdotu pilnvaru | - | 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize; 7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize |
Apkalpošana ar ārvalstīs izsniegtu pilnvaru | - | 50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize; 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize |
Mantojuma dokumentu izvērtēšana | - | Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR) |
Mājokļa kredīts
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Kredīta atmaksas konta maiņa | 15.00 EUR | - |
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) | 0,5% gadā | - |
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma, ja tiek veikta kredīta izsniegšanas pēdējās dienas pagarināšana un kredīta mērķis ir būvniecība) | - | 0,5% gadā |
Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Kredīta atmaksas konta maiņa | 15.00 EUR | - |
Privātpersonas nodrošinātais kredīts
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma) | 0,7%, min. 50.00 EUR, maks. 300.00 EUR | 0,9%, min. 70.00 EUR |
Maksa par vērtspapīru kontiem1
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām | 0,0150%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas vērtspapīriem | 0,0150%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | 0,0150%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | 0,0200%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | 0,0250%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | 0,1000%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par ASV akcijām | 0,0150%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par ADR/GDR glabāšanu | 0,0250%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām, Baltijas vērtspapīriem un ārvalstu depozitārijos glabātajām akcijām2 | - | 0,0150%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem | Pēc vienošanās | Pēc vienošanās |
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem | 0,0100%, min. 1.00 EUR | - |
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV glabātiem parāda vērtspapīriem | - | 0,0100%, min. 1.00 EUR |
Ikmēneša maksa par SEB U klases ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu | Saskaņā ar U klases cenu grupas apkalpošanas maksu | - |
Ikmēneša maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu | - | Saskaņā ar U un F klases cenu grupas apkalpošanas maksu |
1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katru norādīto vērtspapīru grupu.
2 Austrija, Beļģija, Kanāda, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, Lielbritānija, ASV, t.sk. depozitārie sertifikāti (ADR/GDR) un ETF.
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondiem
Pakalpojums | Cena līdz 2022. gada 2. janvārim (ieskaitot) | Cena no 2022. gada 3. janvāra |
---|---|---|
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana: | ||
• Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī Strategy Growth un Strategy Opportunity fondi | 0,035% | - |
• Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī Strategy Defensive un Strategy Balanced fondi) | 0,035% | - |
• Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) | 0,035% | - |
• Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 55 un SEB Active 80 fondi) | - | 0,035% |
• Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB Active 30 fondi) | - | 0,035% |
• Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) | - | 0,01% |
Izmaiņas citos dokumentos
Piedāvājam iepazīties ar Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumiem fiziskām personām